terça-feira, 23 de agosto de 2011
IRT DE INVERNO DA ALEX ESTÁ MUITO FORTE!!
Posted on 11:29 by Mourão, Elcio Conte Lofredo
Pedro Paiva lidera o IRT de Inverno da ALEX após a 4ª rodada
Teve início mais um IRT na Gloriosa ALEX! O IRT de Inverno 2011 está sendo um torneio de alto nível técnico, jogado com o padrão ALEX de organização! Após 4 rodadas, o líder é Pedro Paiva, com 3,5 em 4 rodadas. Vejam abaixo:
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DE PAIVA PEDRO HENRIQUE | BRA | 2246 | 2138 | 3.5 | 0.0 | 3 | 9.0 | ||
2 | MATHOW HERMANN THOMAS M | BRA | 1904 | 1786 | 3.0 | 0.0 | 3 | 9.0 | ||
3 | REGO VINICIUS V DE ALMEIDA | BRA | 2273 | 2179 | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.5 | ||
4 | FM | MASCARENHAS ALBERTO PINHEIRO | BRA | 2265 | 2121 | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.0 | |
5 | BOTTARI RAIMONDO | ITA | 2195 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 11.0 | ||
6 | FM | GUIMARAES WAGNER PEIXOTO | BRA | 2277 | 2201 | 2.5 | 0.0 | 2 | 9.5 | |
7 | CHAUCA JOSE | PER | 2054 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 8.0 | ||
8 | GEOVANE MARIANO DE OLIVEIRA | BRA | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 6.0 | ||
9 | REIS VIRGINIA LAGRANGE M | W | BRA | 1834 | 1907 | 2.5 | 0.0 | 2 | 6.0 | |
10 | FERREIRA KLEBER VICTOR | BRA | 2107 | 2064 | 2.5 | 0.0 | 1 | 7.5 | ||
11 | SANTOS FILHO TADEU SOUZA | BRA | 2098 | 2001 | 2.0 | 0.0 | 2 | 9.5 | ||
12 | BIL ANGELO | BRA | 2104 | 2033 | 2.0 | 0.0 | 2 | 8.0 | ||
13 | BAETA MARCIO NETTO | BRA | 2162 | 2086 | 2.0 | 0.0 | 1 | 9.0 | ||
14 | DOS SANTOS JR BRAULIO | BRA | 2016 | 1967 | 2.0 | 0.0 | 1 | 6.5 | ||
15 | BRUNO TORRES SACCO | BRA | 0 | 1942 | 2.0 | 0.0 | 1 | 6.0 | ||
16 | BARBOSA,LUIZ FRA CISCO DA SILV | BRA | 1970 | 1827 | 1.5 | 0.0 | 1 | 8.5 | ||
17 | RICARDO PEREIRA VILALBA | BRA | 0 | 1808 | 1.5 | 0.0 | 1 | 7.0 | ||
18 | RABELLO DAVID SOUSA | BRA | 1930 | 1836 | 1.0 | 0.0 | 1 | 8.5 | ||
19 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 0 | 1763 | 1.0 | 0.0 | 1 | 8.5 | ||
20 | PEREIRA VILALBA GUILHERME | BRA | 1927 | 1877 | 1.0 | 0.0 | 1 | 7.0 | ||
21 | ANTONIO PINHEIRO | ANG | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 5.5 | ||
22 | DIAZ MARCOS | BRA | 1697 | 1730 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5.5 | ||
23 | RODRIGUES NEI JORGE | BRA | 2053 | 1966 | 0.5 | 0.0 | 0 | 9.0 | ||
24 | MANGINI JOSE HENRIQUE DE MELLO | BRA | 1608 | 1695 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
Não percam a 5ª rodada, dia 02/09/11 às 19:30h. Transmissão online de 4 partidas. O IRT de Inverno da ALEX conta pontos para o Circuito IRT da Convergência. Vejam a classificação do Circuito após 6 etapas AQUI . Vejam o regulamento do Circuito AQUI. Mais informações do IRT de Inverno da ALEX no Chess Results.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Visitas
Clima/Tempo de Mendes.
Festival Folia MóVidão & CXM
Arquivo do Blog
- ► 2010 (313)
- ► 2009 (468)
No Response to "IRT DE INVERNO DA ALEX ESTÁ MUITO FORTE!!"
Postar um comentário