domingo, 31 de outubro de 2010
Rsultado Final e fotos, Torneio de Xadrez AMADOR- ALFABARRA CLUBE
Posted on 09:48 by Mourão, Elcio Conte Lofredo
Um grande sucesso o evento, com 64 jogadores inscritos !!!
Fotos, aqui.
AF Carvalho, Joca campeão e Renato Carvalho (foto)
Classificação Final
Rank Nombre Elo FED Pts Res.
1 Deus Filho Joaquim De 2077 BRA 5½ 0
2 Rangel Daniel 2072 BRA 5 0
3 Ferraz E Silva Pietro 1926 BRA 5 0
4 Oliveira Fernando Ventura 2076 BRA 5 0
5 Bezerra Natacio Goncalves 1902 BRA 5 0
6 Da Silva Paolo Ghiu M Rego 2096 BRA 4½ 0
7 Silva Marcelo Dos Santos 2067 BRA 4½ 0
8 Sant Anna Fernando C Santos 2097 BRA 4½ 0
9 Machado Wallace Fernandes 1902 BRA 4 0
10 Maia Marco 2039 BRA 4 0
11 Lima Alexandre De Oliveira 1851 BRA 4 0
12 Baptista Andre Kemper 1917 BRA 4 0
13 Requiao Rodrigo Dias 1832 BRA 4 0
14 Amorim Carlos Cesar 1820 BRA 4 0
15 Teixeira Paulo Gustavo G A 2029 BRA 4 0
16 dos Reis Virginia Lagrange Mouti 1810 BRA 4 0
17 Cardoso Jackson 1750 BRA 4 0
18 Assuncao Herlon Carlos 2036 BRA 3½ 0
19 Santos Filho Tadeu Souza 2094 BRA 3½ 0
20 Pereira Vilalba Guilherme 1827 BRA 3½ 0
21 Morato Marcos 1877 BRA 3½ 0
22 Leite Tarcisio Dantas Frota 1736 BRA 3½ 0
23 Madeu Fernando Antonio De B 2013 BRA 3½ 0
24 Poiani Fernando Celso 1790 BRA 3½ 0
25 Cardoso Steve 0 BRA 3 0
26 de Oliveira Peter 1913 BRA 3 0
27 Morais Wagner Soares De 1826 BRA 3 0
28 Cruz Celso Luiz Ramos 1744 BRA 3 0
29 Bezerra Paulo Gomes 1510 BRA 3 0
30 Barbosa Crispim 1635 BRA 3 0
31 Silva Luiz Renato Marini 1826 BRA 3 0
32 Gutler Bruno Cravo 1744 BRA 3 0
33 Anzuategui Eduardo 1823 BRA 3 0
34 Soares Fabio 0 BRA 3 0
35 Barroso Thiago 1599 BRA 3 0
36 Ferraz Andre M Da Fonseca 1617 BRA 3 0
37 Oliveira Carlos Frederico 0 BRA 3 0
38 Farias Edvaldo Oliveira 1464 BRA 2½ 0
39 da Silva Geovane Diniz 1371 BRA 2½ 0
40 de Oliveira Sergio Patricio 1786 BRA 2½ 0
41 Reis Delano 1743 BRA 2 0
42 Oliveira Carlos Eduardo 1200 BRA 2 0
43 Lucas Pedro 0 BRA 2 0
44 Garcia Claudio de Oliveira 1513 BRA 2 0
45 Pereira Sergio 0 BRA 2 0
46 Klodja Carlos 0 BRA 2 0
47 Carlos João 0 BRA 2 0
48 Marques Aldemir 0 BRA 2 0
49 Candeias Fernando 0 BRA 2 0
50 Fernandes Wagner 0 BRA 2 0
51 Pereira Vilalba Ricardo 1537 BRA 1½ 0
52 Carvalho Carlos Alberto 1977 BRA 1 0
53 Castro Edmar Amado 1795 BRA 1 0
54 Levy Paulo Cesar 1554 BRA 1 0
55 Gabriel João 0 BRA ½ 0
56 Salgado Sandro 0 BRA 0 0
57 Luiz Antonio 0 BRA 0 0
58 Piani Luiz 0 BRA 0 0
59 Pereira Paulo 1940 BRA 0 0
60 da Silva Douglas Mauricio 1535 BRA 0 0
61 Martins Claudio T. Azeredo 1566 BRA 0 0
62 Cuozzo Jose 1582 BRA 0 0
63 Ferreira Jose Carlos 1965 BRA 0 0
64 Castro Claudio De Oliveira 1986 BRA 0 0
Site do evento, aqui.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Visitas
Clima/Tempo de Mendes.
Festival Folia MóVidão & CXM
Arquivo do Blog
- ▼ 2010 (313)
- ► 2009 (468)
No Response to "Rsultado Final e fotos, Torneio de Xadrez AMADOR- ALFABARRA CLUBE"
Postar um comentário