segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
TORNEIO INÍCIO AABB-Rio 2010, Resultado Final !!!
Posted on 00:09 by Mourão, Elcio Conte Lofredo
Foi realizado, 30 de janeiro, o TORNEIO INÍCIO AABB-Rio 2010. O Professor Carlos Amorim ficou na primeira colocação com 4,5 pontos. Fernando Madeu com 4,0 pontos ficou em segundo e Julio Paiva, 3,5 pontos, em terceiro.
Veja a clasificação completa
1 Carlos Amorim AABB-Rio 4.5 14.0 9.5 15.0 13.25 4
2 Fernando Madeu TTC 4 11.0 8.5 14.0 12.00 4
3 Julio Paiva AABB-Rio 3.5 13.0 8.5 13.5 8.25 3
4 Marcus Morato AABB-Rio 3.5 11.0 8.5 13.5 7.75 3
5 Natácio Gonçalves AABB-Rio 3.5 10.0 6.0 10.5 7.75 3
6 Paulo Pereira 3 9.0 7.5 12.5 5.00 3
7 Floriano Pessoa CMUN 3 9.0 7.5 12.0 6.00 3
8 Wagner Ferraro CMUN 3 8.0 7.0 12.0 5.00 3
9 Alice Xavier 3 7.0 7.5 12.5 4.00 2
10 Jonathan Gonçalves AABB-Rio 2.5 7.0 6.0 10.5 3.75 2
11 Pedro Milet AABB-Rio 2 9.0 10.0 16.0 6.00 2
12 André Almada 2 9.0 9.0 15.0 3.50 1
13 Marcio Abreu 2 6.0 7.5 13.0 3.50 2
14 Thiago Rocha AABB-Rio 2 4.0 5.0 8.0 2.50 2
15 Luis Anthur Barbosa 1.5 3.0 7.0 12.5 1.25 0
16 Geovane Diniz AABB-Rio 1 3.0 8.5 13.5 0.00 0
17 Dante Zoratto AABB-Rio 1 2.0 9.0 15.0 0.00 0
Veja a clasificação completa
1 Carlos Amorim AABB-Rio 4.5 14.0 9.5 15.0 13.25 4
2 Fernando Madeu TTC 4 11.0 8.5 14.0 12.00 4
3 Julio Paiva AABB-Rio 3.5 13.0 8.5 13.5 8.25 3
4 Marcus Morato AABB-Rio 3.5 11.0 8.5 13.5 7.75 3
5 Natácio Gonçalves AABB-Rio 3.5 10.0 6.0 10.5 7.75 3
6 Paulo Pereira 3 9.0 7.5 12.5 5.00 3
7 Floriano Pessoa CMUN 3 9.0 7.5 12.0 6.00 3
8 Wagner Ferraro CMUN 3 8.0 7.0 12.0 5.00 3
9 Alice Xavier 3 7.0 7.5 12.5 4.00 2
10 Jonathan Gonçalves AABB-Rio 2.5 7.0 6.0 10.5 3.75 2
11 Pedro Milet AABB-Rio 2 9.0 10.0 16.0 6.00 2
12 André Almada 2 9.0 9.0 15.0 3.50 1
13 Marcio Abreu 2 6.0 7.5 13.0 3.50 2
14 Thiago Rocha AABB-Rio 2 4.0 5.0 8.0 2.50 2
15 Luis Anthur Barbosa 1.5 3.0 7.0 12.5 1.25 0
16 Geovane Diniz AABB-Rio 1 3.0 8.5 13.5 0.00 0
17 Dante Zoratto AABB-Rio 1 2.0 9.0 15.0 0.00 0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Visitas
Clima/Tempo de Mendes.
Festival Folia MóVidão & CXM
Arquivo do Blog
- ▼ 2010 (313)
- ► 2009 (468)
No Response to "TORNEIO INÍCIO AABB-Rio 2010, Resultado Final !!!"
Postar um comentário